 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
|
| Clave | Municipio |
 |
| 001 | Amealco de Bonfil |
 |
| 002 | Pinal de Amoles |
 |
| 003 | Arroyo Seco |
 |
| 004 | Cadereyta de Montes |
 |
| 005 | Colón |
 |
| 006 | Corregidora |
 |
| 007 | Ezequiel Montes |
 |
| 008 | Huimilpan |
 |
| 009 | Jalpan de Serra |
 |
| 010 | Landa de Matamoros |
 |
| 011 | El Marqués |
 |
| 012 | Pedro Escobedo |
 |
| 013 | Peñamiller |
 |
| 014 | Querétaro |
 |
| 015 | San Joaquín |
 |
| 016 | San Juan del Río |
 |
| 017 | Tequisquiapan |
 |
| 018 | Tolimán |
 |
| |  |
 |  |  |  |
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
|
| Distrito | Cabecera |
 |
| I | |
 |
| II | |
 |
| III | |
 |
| IV | |
 |
| |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
|
| Distrito | Cabecera | Mpios. |
 |
| I | Querétaro | 1 |
 |
| II | Querétaro | 1 |
 |
| III | Querétaro | 1 |
 |
| IV | Querétaro | 1 |
 |
| V | Querétaro | 1 |
 |
| VI | Querétaro | 1 |
 |
| VII | Corregidora | 1 |
 |
| VIII | Amealco de Bonfil | 2 |
 |
| IX | San Juan del Río | 1 |
 |
| X | San Juan del Río | 1 |
 |
| XI | Pedro Escobedo | 2 |
 |
| XII | El Marqués | 1 |
 |
| XIII | Tolimán | 2 |
 |
| XIV | Cadereyta de Montes | 1 |
 |
| XV | Jalpan de Serra | 5 |
 |
| |  |
 |  |  |  |
|
 |
Estado Libre y Soberano de Querétaro
|
|
|
Fundación: 23 de diciembre de 1823
Capital: Santiago de Querétaro
Municipios: 18
Población: 1,827,985 Hab.
Superficie: 11,684 Km2
Distritos Electorales Locales: 15
Distritos Electorales Federales: 4
|
|
0 comentarios: